序号 | 功能 | 说明 |
一、 | 视频源输入输出 | |
最大输入通道数 | 8 | |
视频与VGA采集输入 | SDI/HDMI/VGA/DVI | |
IP视频流 | RTSP串流。 | |
媒体文件 | MP4,图片 | |
虚拟通道 | 视频拼接、叠加。 | |
输出 | HDMI/VGA/DVI | |
二、 | 直播 | |
RTSP | RTSP串流播出(适应第三方调用) | |
RTMP | RTMP播出(windows、安卓) | |
HLS | HLS播出(iOS适应) | |
MMS流推送 | 向MMS服务器推送串流 | |
FMS流推送 | 向FMS服务器推送串流 | |
三、 | 虚拟演播厅 | |
背景 | 图片、实时视频、MP4文件 | |
抠像 | 实时视频、MP4文件、图片 | |
四、 | 录像 | |
导播录像 | 导播结果(PGM)录像 | |
通道录像 | 各实体采集通道录像 | |
录像格式: | MP4、ASF、FLV、AVI、WMV、TS文件录像格式 | |
录像质量: | 1920*1080、1280*720、960*540、720*408、640*360、480*272等分辨率,1~30FPS帧率、256Kbps~32Mbps码率, | |
音视频编码 | H.264、AAC | |
五、 | 远程连线 | 支持RTSP串流远程连线 |
六、 | 视频会议 | 远程视频会议,根据用户需求订制参与人数 |
七、 | 字幕 | 播出字幕 |
八、 | 台标 | 各个位置台标,数量位置均可自定义 |
九、 | 时间 | |
时间叠加 | 当前时间叠加 | |
播出计时 | 播出计时功能。 | |
十、 | 云台控制 | |
VISCA | VISCA协议,波特率9600 | |
PELCO D | PELCO D协议,波特率9600 | |
VISCAX | 专业广播级云台与摄像机控制协议 | |
预置位 | 预置位、近景、中景、远景控制 | |
速度 | 实时无级调整速度。 | |
十一、 | 资源平台 | |
直播节目单按排 | 直播节目单按排 | |
导播直播计划任务 | 导播直播计划任务同步 | |
录像资源平台 | 自动上传录像、跨平台点播、直播 | |
十二、 | 控制台 | |
软切换台 | 支持 | |
外接键盘 | 支持 |
搜索