模块 | 模块子项 | 功能 | M9862 |
音频 | 音频处理器 | 自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC,支持语音激励自动导控应用。 | √ |
模拟音频 | 8路MIC自供电输入,3路线路输入,4路输出 | √ | |
视频 | 矩阵规模 | 矩阵规模 | 8*2 |
视频输入输出 |
输入:6路SDI+2路VGA+2路HDMI共10路 输出:2路HDMI+1路VGA共3路高清输出 |
√ | |
画面合成 | 标配2路独立合成,支持2/4/6/8等10余种模式,分辨率1080P/2K/4K | √ | |
控制 | RS485/RS232 | 全双工可编程、透传 | 8 |
可编程I/O | 全双工可编程、透传 | 2 | |
红外控制IR | 1路红外学习入口,2路可编程输出 | 2 | |
GUI/Web可编程 | 中控界面的可编程 | √ | |
编解码 录播 |
编解码路数 | 系统自带8编4解 | 8*4 |
视频编解码 | H.265/H.264(SVC/HP/MP/BP) | √ | |
音频编解码 | G.711、OUPS、AAC-LC | √ | |
存储 | 默认2T,支持MP4格式 | √ | |
编码分辨率 | QCIF/CIF/D1/720P/1080P/1920*1200/2K/4K | √ | |
流媒体协议 | RTSP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS/HTTP | √ | |
视频会 议终端 |
云视频会议 | 云端MCU,客户不需独立部署 | √ |
与第三方终端 | 与宝利通、思科、亿联、华为兼容互通 | √ | |
互动协议 | SIP/H.323 | √ | |
内置MCU | 内置4点1080P30 MCU功能 | √ |
序号 | 技术指标 | 内容 |
1 | 视频编解码标准 | H.265/H.264SVC/HP/MP/BP |
2 | 视频编码分辨率 | QCIF、CIF、4CIF(D1)、480P、576P、720P、1080P、1920x1200,1280x800,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768,800x600、3840*2160【4K】 |
3 | 解码分辨率 | QCIF、CIF、4CIF(D1)、480P、576P、720P、1080P、1920x1200,1280x800,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768,800x600 |
4 | 压缩帧率 | 5~30帧/秒 |
5 | 视频码率 | 50kbps~16Mbps |
6 | 码流类型 | 纯音频码流/纯视频码流/音视频混合流 |
7 | 音频编码标准 | G.711 /AAC |
8 | 音频解码标准 | G.711/ AAC |
9 | 网络协议 | TCP/IP |
10 | 传输协议 | TCP、UDP |
11 | 流媒体通信协议 | RTSP/RTMP/ONVIF/SIP/H.323 |
12 | 系统管理协议 | SNMP |
13 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
搜索